Stand: 31. März 2003
Fehlende Blätter bitte sofort nachreichen!
| Matrikel-Nr. | Blatt 1 | Blatt 2 | Blatt 3 | Blatt 4 | Blatt 5 | Blatt 6 | Blatt 7 | Gesamtnote |
| 108000224677 | 2 | 3 | 2,3 (qual. Stud.nachw.) | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | fehlt | ||
| 108001115265 | fehlt | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | ||
| 108098213124 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2,0 | |
| 108000104702 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | fehlt | ||
| fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | |||
| fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt | |||
| 108098231797 | 4 | 2 | 3 | 4 | fehlt | 2 | 4 | |
| 108098224821 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | fehlt | ||
| 108099230784 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| 113399 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,7 | |
| 108097240299 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2,0 |
| 108096219480 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,7 | |
| 108097216714 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,0 | |
| 108099228708 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3,0 |
| 108099212404 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3,0 | |
| 108099224307 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | |
| 000213427 | 2 | 3 | 2 | 3 | fehlt | 1 | fehlt | |
| 108000208826 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,0 | |
| 108099206331 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,3 | |
| 108001106835 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,3 |
| 108096229468 | 3 | 1 | 2 | 3 | fehlt | 2 | 2 | |
| 108095206979 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2,3 |
| 108095212940 | 3 | 3 | 3 Bitte Einzelarbeit! | 5 Bitte Einzelarbeit! | fehlt | fehlt | fehlt | |
| 108095230841 | fehlt | fehlt | fehlt | |||||
| 108000233564 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,0 |
| 108002246842 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 |
| 108000209226 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2,3 |
| 108001104026 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4,0 |
| 108099211209 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2,7 |
| 108000113541 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,3 |
| 108000211630 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| 108099114794 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 |
| 108099100804 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3,3 |
| 108099232310 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,3 |
| 213767 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,7 |
| 108099227341 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3,3 |
| 108000210670 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,7 |
| 108099111530 | 3 | fehlt immer noch - bitte mailen | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| "Studi- 2002" | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | fehlt | fehlt | |
| 108092229728 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,3 |
| 108000237219 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | fehlt | fehlt | |
| 3 | 2 | 4 | fehlt | 3 | 3 | 2 | ||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3,3 | |
| 10829720031 | * | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,3 |
| 108099212814 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,3 |
Blatt 1: Problematisierungsfrage zu Schubert/Bandelow
Blatt 2: Transfer- oder Problematisierungsfrage zu Jann/Wegrich
Blatt 3: Transfer- oder Problematisierungsfrage zu Eberlein/Grande
Blatt 4: Transfer- oder Problematisierungsfrage zu Wewer
Blatt 5: Problematisierungsfrage zu Schneider
Blatt 6: Formulierung von je zwei eigenen Erschließungs-, Transfer- und Problematisierungsfragen zu van Waarden
Blatt 7: Entweder: Beantwortung einer Problematisierungsfrage zum Behrens-Text
oder Beantwortung folgender Aufgabe: Stellen Sie Vorteile und Probleme
eines „positivistischen" und eines "post-positivistischen" Zugangs zur
Politikfeldanalyse gegenüber.